🧩 خلاصه (Summary)
Rectangle SOP یک چهارضلعی ساده (Polygon چهارگوش) ایجاد میکند.
این سطح کاملاً تخت (Planar Surface) است و میتواند به چند روش اندازهگذاری (sizing) شود:
با اندازه مشخص کاربر،
بر اساس محدوده دید یک دوربین (Camera Frustum)،
یا بر اساس جعبه مرزی (Bounding Box) یک SOP که به ورودی این نود وصل شده است.
از این نود معمولاً برای ساخت صفحات پایه، سطوح ویدیو، باکسهای مرجع، یا مت سطوح دوربین استفاده میشود.
⚙️ پارامترها (Parameters – Rectangle Page)
| پارامتر | توضیح |
|---|---|
| Orientation (جهت قرارگیری) | محور اصلی مستطیل را تعیین میکند. مشخص میکند که سطح مستطیل در چه صفحهای قرار بگیرد یا به سمت چه چیزی نگاه کند. |
| 🔸 XY plane | مستطیل روی صفحه XY قرار میگیرد (مانند زمین). |
| 🔸 YZ plane | مستطیل روی صفحه YZ قرار میگیرد. |
| 🔸 ZX plane | مستطیل روی صفحه ZX قرار میگیرد. |
| 🔸 Fill Camera View | مستطیل طوری تنظیم میشود که کل نمای دوربین را پر کند. برای ایجاد “صفحه تصویر” جلوی دوربین بسیار مفید است. |
🎥 تنظیمات مرتبط با دوربین
| پارامتر | توضیح |
|---|---|
| Camera | تعیین میکند از کدام دوربین استفاده شود وقتی حالت Orientation روی Camera است. |
| Camera Z | در حالت Fill Camera View، فاصله مستطیل از دوربین را بر حسب واحد مشخص میکند. مستطیل در این فاصله از دوربین قرار میگیرد و طوری مقیاس داده میشود که کل دید دوربین را پر کند. |
| Camera Aspect (X/Y) | نسبت ابعاد (Aspect Ratio) دوربین را مشخص میکند تا نسبت تصویر روی مستطیل دقیقاً با نمای دوربین هماهنگ باشد. مفید برای بافتهایی که باید دقیق روی فریم دوربین بنشینند. |
🧱 تنظیمات اندازه و موقعیت
| پارامتر | توضیح |
|---|---|
| Modify Bounds | اگر SOP دیگری به ورودی متصل شود، اندازه مستطیل بر اساس Bounding Box آن تنظیم میشود. در این حالت میتوان آن را مقیاس داد یا جابهجا کرد. |
| Size (X, Y) | اندازه مستطیل در محورهای X و Y. اگر اندازه از دوربین یا ورودی گرفته شود، این پارامتر نقش Scale را دارد. |
| Center (X, Y, Z) | موقعیت مرکز مستطیل. در حالت وابسته به ورودی یا دوربین، نقش Offset را دارد. |
⚓ تنظیمات نقطه مرجع و بافت (Anchor & Texture)
| پارامتر | توضیح |
|---|---|
| Reverse Anchors | جهت نقاط مرجع را برعکس میکند. |
| Anchor U / Anchor V | نقطه مرجعی که مستطیل حول آن مقیاس، جابجا یا چرخانده میشود. (مشابه Anchor Point در After Effects) |
| Texture Coordinates | تعیین میکند آیا مختصات UV به مستطیل اضافه شود یا نه. |
| 🔸 Off | بدون مختصات بافت. |
| 🔸 Face | مختصات (0 تا 1) برای چهره مستطیل ایجاد میکند (برای مپ کردن Texture). |
💡 تنظیمات نرمال
| پارامتر | توضیح |
|---|---|
| Compute Normals | ایجاد بردار نرمال (N) برای سطح. در رندرهای سهبعدی یا نورپردازی لازم است. |
🔌 ورودیها (Operator Inputs)
| ورودی | توضیح |
|---|---|
| Input 0 | در صورت اتصال، اندازه مستطیل بر اساس Bounding Box نود ورودی تنظیم میشود. |
📊 کانالهای اطلاعاتی (Info CHOP Channels)
اطلاعات آماری و فنی Rectangle SOP از طریق Info CHOP قابل دسترسی است:
🧮 Common SOP Info Channels
| کانال | توضیح |
|---|---|
| num_points | تعداد نقاط هندسی مستطیل. |
| num_prims | تعداد primitives. |
| num_particles | تعداد ذرات. |
| last_vbo_update_time | زمان صرفشده برای بهروزرسانی دادههای هندسی روی GPU (در ترد دیگر). |
| last_meta_vbo_update_time | زمان بهروزرسانی دادههای متاسطوح (مثل NURBS). |
⚙️ Common Operator Info Channels
| کانال | توضیح |
|---|---|
| total_cooks | دفعات Cook شدن از شروع تا کنون. |
| cook_time | مدت Cook آخر (میلیثانیه). |
| cook_frame / cook_abs_frame | شماره فریم Cook نسبت به تایملاین یا زمان مطلق. |
| cook_start_time / cook_end_time | زمان شروع و پایان Cook در فریم جاری. |
| cooked_this_frame | اگر در فریم جاری Cook شده باشد، مقدار ۱ است. |
| warnings / errors | تعداد هشدارها یا خطاهای اپراتور. |
